序号 | 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单位 | 价格 |
151 | 克林霉素磷酸酯 | 2ml:0.3g | 成都普什 | 支 | 17.05 |
152 | 注射用重组人干扰素α-2b/500万iu | 1ml:500万iu | 北京远策 | 支 | 31.64 |
153 | 盐酸利多卡因注射液 | 5ml:0.1g:5 | 石药银湖制药 | 支 | 0.96 |
154 | 利巴韦林注射液 | 0.1g:1ml*10 | 鲁抗辰欣 | 支 | 0.35 |
155 | 甲磺酸左氧氟沙星注射液(软袋) | 100ml:0.2g | 华润双鹤 | 支 | 27.10 |
156 | 盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 100ml:0.2g | 扬子江 | 支 | 22.68 |
157 | 50%葡萄糖注射液 | 20ml:10g | 中国大冢制药 | 支 | 1.13 |
158 | 硝酸甘油注射液 | 1ml:5mg | 北京益民制药 | 支 | 1.25 |
159 | 重组人干扰素α-2b注射液 | 300万iu | 安科生物 | 支 | 28.00 |
160 | 注射用胸腺法新 | 1.6mg | 地奥九泓 | 支 | 125.18 |
161 | 聚乙二醇干扰素α-2a注射液 | 180iu:0.5ml | 上海罗氏 | 支 | 995.00 |
162 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 0.5g*100ml | 四川科伦 | 支 | 2.66 |
163 | 结核菌素纯蛋白衍生物 | 50iu:1ml | 北京祥瑞生物 | 支 | 136.79 |
164 | 氟康唑注射液 | 0.2g*5ml | 扬子江 | 支 | 6.32 |
165 | 重组人干扰素α1b(赛若金) | 50ug | 深圳科兴 | 支 | 56.22 |
166 | 安乃近注射液 | 0.5g:2ml | 芜湖康奇 | 支 | 0.20 |
167 | 注射用胸腺肽 | 50mg | 西安迪赛生物药 | 支 | 37.03 |
168 | 盐酸洛贝林注射液 | 3mg*10 | 上海禾丰 | 支 | 2.72 |
169 | 尼可刹米注射液 | 1.5ml:0.375g | 上海禾丰 | 支 | 1.00 |
170 | 门冬氨酸钾镁注射液 | 10ml | 山东瑞阳 | 支 | 6.64 |
171 | 乳酸钠林格注射液(塑瓶) | 500ml | 芜湖双鹤药业有 | 支 | 1.68 |
172 | 氯丙嗪针 | 25mg*10 | 上海禾丰 | 支 | 0.54 |
173 | 胞磷胆碱钠注射液 | 2ml:0.25g*10 | 鲁抗辰欣 | 支 | 0.59 |
174 | 癸氟奋乃静注射液 | 25mg | 上海禾丰 | 支 | 63.00 |
175 | 氟哌啶醇注射液 | 5mg:1ml*5 | 湖南洞庭 | 支 | 18.30 |
176 | 盐酸普罗帕酮针 | 70mg:20ml*5 | 广州白云山(省 | 支 | 0.94 |
177 | 盐酸异丙肾上腺素注射液 | 1mg*2ml*2 | 上海禾丰 | 支 | 25.55 |
178 | 盐酸肾上腺素注射液 | 1ml:1mg | 远大医药(中国 | 支 | 1.73 |
179 | 复方可待因口服液 | 120ml | 珠海联邦 | 瓶 | 12.86 |
180 | 氨茶碱注射液 | 0.25g:10ml*5 | 常州兰陵 | 支 | 1.95 |
181 | 碳酸氢钠注射液 | 0.5g:10ml*5 | 安阳九洲 | 支 | 0.23 |
182 | 碳酸氢钠注射液 | 250ml | 山东齐都 | 支 | 5.02 |
183 | 注射用盐酸氨溴索 | 15mg | 海南卫康(潜山 | 支 | 5.22 |
184 | 胰岛素笔式注射器 | 3ml | 中山汇丰医用包 | 支 | 206.00 |
185 | 注射用泮托拉唑钠 | 60mg | 海南卫康(潜山 | 支 | 37.60 |
186 | 盐酸多巴胺注射液 | 20mg:2ml*10 | 上海禾丰 | 支 | 3.38 |
187 | 甲硫酸新斯的明注射液 | 1ml:0.5mg | 河南润弘制药 | 支 | 1.78 |
188 | 重酒石酸间羟胺注射液 | 10mg:1ml*2 | 北京永康药业 | 支 | 42.60 |
189 | 盐酸去氧肾上腺素注射液 | 10mg:1ml | 上海禾丰 | 支 | 22.95 |
190 | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 2mg:1ml*2 | 远大医药(中国 | 支 | 7.70 |
191 | 消旋山莨菪碱注射液 | 10mg:1ml | 杭州民生 | 支 | 2.50 |
192 | 氢溴酸东莨菪碱注射液 | 0.3mg*2 | 上海禾丰 | 支 | 2.10 |
193 | 硫酸阿托品注射液 | 1ml:0.5mg | 芜湖康奇 | 支 | 4.40 |
194 | 多烯磷脂酰胆碱注射液 | 232.5mg:5ml | 成都天台山 | 支 | 23.22 |
195 | 门冬氨酸鸟氨酸冻干粉 | 2.5g | 武汉启瑞 | 支 | 32.39 |
196 | 注射用复方甘草酸苷 | 20mg | 山东瑞阳 | 支 | 9.91 |
197 | 注射用还原型谷胱甘肽 | 0.9g | 重庆药友 | 支 | 21.88 |
198 | 注射用硫普罗宁 | 0.2g | 悦康药业 | 支 | 20.35 |
199 | 呋塞米注射液 | 20mg:2ml*10 | 山东方明药业 | 支 | 0.75 |
200 | 托拉塞米注射液 | 2ml:10mg*10 | 浙江诚意 | 支 | 16.57 |
201 | 注射用苄星青霉素 | 120万单位 | 华北制药 | 支 | 2.50 |
202 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 1ml:10mg*10 | 上海禾丰 | 支 | 0.38 |
203 | 开塞露 | 20ml | 上海运佳 | 支 | 1.47 |
204 | 肝素钠 | 2ml:12500iu | 鲁抗辰欣 | 支 | 5.41 |
205 | 注射用白眉蛇毒血凝酶 | 1iu | 锦州奥鸿 | 支 | 36.98 |
206 | 蒙脱石散 | 3g*10 | 浙江海力制药 | 盒 | 6.48 |
207 | 注射用氨甲环酸 | 0.5g | 山东瑞阳 | 支 | 13.30 |
208 | 酚磺乙胺注射液 | 2ml:0.5g*10 | 山东方明药业 | 支 | 0.95 |
209 | 氨甲苯酸注射液 | 10ml:0.1g*5 | 辅仁药业 | 支 | 0.42 |
210 | 注射用甘草酸二铵 | 0.15g | 山东罗欣 | 支 | 4.23 |
211 | 苦参素葡萄糖注射液 | 0.6g:100ml | 四川美大康制药 | 支 | 13.04 |
212 | 异甘草酸镁注射液 | 50mg | 正大天晴 | 支 | 35.73 |
213 | 灭菌注射用水 | 500ml | 石药银湖制药 | 支 | 0.14 |
214 | 门冬胰岛素30R(笔芯)注射液 | 300iu:3ml | 诺和诺德 | 支 | 69.86 |
215 | 复方氨基酸注射液(18AA II) | 250ml:21.25g | 湖北航天杜勒制 | 支 | 18.90 |
216 | 甲泼尼龙琥珀酸钠 | 20mg | 国药集团 | 支 | 11.04 |
217 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:5mg*10 | 鲁抗辰欣 | 支 | 0.14 |
218 | 胰岛素注射液 | 400iu:10ml | 江苏万邦制药 | 支 | 29.45 |
219 | 盐酸异丙嗪针 | 50mg*10 | 遂成药业 | 支 | 0.87 |
220 | 维生素B1注射液 | 0.1g:2ml | 山东方明 | 支 | 0.30 |
221 | 维生素B12注射液 | 0.5mg:1ml | 芜湖康奇 | 支 | 0.11 |
222 | 脂肪乳(C14-24)注射液 | 100ml:30g | 西安立邦 | 支 | 25.50 |
223 | 醋酸奥曲肽注射液 | 1ml:0.1mg | 成都天台山 | 支 | 35.34 |
224 | 维生素C注射液 | 5ml:1g | 山东新华 | 支 | 0.37 |
225 | 维生素K1注射液 | 1ml:10mg | 鲁抗辰欣 | 支 | 4.20 |
226 | 维生素B6注射液 | 2ml:0.1g | 山东方明 | 支 | 0.30 |
227 | 甘精胰岛素注射液 | 3ml:300iu | 赛诺菲 | 支 | 172.90 |
228 | 葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1g*5 | 四川美大康制药 | 支 | 10.00 |
229 | 破伤风抗毒素注射液 | 1500iu*10 | 江西生物 | 支 | 2.68 |
230 | 注射用水溶性维生素 | 1支 | 华瑞制药 | 支 | 8.80 |
231 | 复方地塞米松软膏剂 | 20g | 三九医药 | 支 | 8.18 |
232 | 青鹏软膏 | 20g | 西藏奇正藏药 | 支 | 18.22 |
233 | 曲安奈德益康唑乳膏 | 15g | 西安杨森 | 支 | 15.73 |
234 | 灭菌注射用水 | 5ml | 石药银湖制药 | 支 | 0.14 |
235 | 炉甘石洗剂 | 100ml | 上海运佳 | 瓶 | 11.25 |
236 | 伤科灵喷雾剂 | 50ml | 贵州恒霸 | 瓶 | 24.80 |
237 | 地特胰岛素注射液(特充) | 3ml:300u | 诺和诺德 | 支 | 164.34 |
238 | 莫匹罗星乳膏 | 5g:0.1g | 中美史克 | 支 | 12.01 |
239 | 云南白药创可贴 | 1张 | 云南白药集团制 | 张 | 0.15 |
240 | 高锰酸钾消毒片 | 24片 | 济南康友 | 盒 | 20.00 |
241 | 更昔洛韦注射液 | 5ml:0.15g | 福安药业庆余堂 | 支 | 17.80 |
242 | 氯化钠注射液 | 10ml:0.09g | 中国大冢 | 支 | 1.39 |
243 | 左氧氟沙星滴眼液 | 10ml | 河北创建药业 | 支 | 18.00 |
244 | 硝酸咪康唑乳膏 | 20g | 西安杨森 | 支 | 14.39 |
245 | 吸入用异丙托溴铵溶液 | 2ml:500ug | 德国进口 | 支 | 4.45 |
246 | 垂体后叶注射液 | 6iu:1ml*10 | 南京新百药业 | 支 | 3.36 |
247 | 红霉素眼膏 | 2g | 南京白敬宇 | 支 | 3.50 |
248 | 注射用辅酶A | 100iu | 马鞍山丰原 | 支 | 1.30 |
249 | 地西泮注射液 | 10mg*10 | 国药集团容生制 | 支 | 0.45 |
250 | 三磷酸腺苷二钠注射液 | 2ml:20mg | 国药集团容生制 | 支 | 0.68 |
251 | 丁二磺酸腺苷蛋氨酸 | 0.5g | 浙江海正 | 支 | 53.47 |
252 | 注射用甲磺酸齐拉西酮 | 20mg | 江苏恩华 | 支 | 146.96 |
253 | 注射用还原型谷胱甘肽 | 0.6g | 重庆药友 | 支 | 15.40 |
254 | 注射用硫普罗宁 | 0.1g | 国药集团 | 支 | 7.48 |
255 | 维生素B12注射液 | 2ml:0.5mg*10 | 山东方明 | 支 | 0.15 |
256 | 蓝芩口服液 | 10ml*6 | 扬子江 | 瓶 | 17.08 |
257 | 注射用盐酸溴己新 | 4mg | 晋城海斯制药 | 支 | 15.81 |
258 | 聚乙二醇干扰素α-2a注射液 | 135iu:0.5ml | 上海罗氏 | 支 | 798.00 |
259 | 人血白蛋白 | 5g/瓶(20%,25ml) | 四川远大 | 瓶 | 218.00 |
260 | 氯化琥珀胆碱注射液 | 2ml:0.1g | 上海旭东海普制 | 支 | 42.80 |
261 | 重组人粒细胞刺激因子注射液 | 75ug/瓶 | 北京双鹭 | 支 | 36.80 |
262 | 异烟肼注射液 | 2ml:0.1g*10支 | 天津金耀 | 支 | 1.40 |
263 | 氯化钾注射液 | 10ml:1.0g*60 | 中国大冢制药 | 支 | 1.40 |
264 | 洁尔阴洗液 | 350ml | 四川恩威制药 | 瓶 | 19.50 |
265 | 碳酸氢钠注射液 | 0.5g:10ml | 安阳九洲 | 支 | 0.23 |
266 | 注射用硫酸卷曲霉素 | 1.0g(100万单位) | 浙江海正 | 支 | 38.76 |
267 | 硫酸庆大霉素注射液 | 2ml:8万 | 辰欣药业(省标 | 支 | 0.50 |
268 | 乳果糖口服溶液 | 100ml:66.7g | 湖南科伦制药有 | 瓶 | 31.00 |
269 | 注射用重组人干扰素α1b | 30ug | 深圳科兴 | 支 | 38.03 |
270 | 去乙酰毛花苷注射液 | 2ml:04mg*2 | 上海旭东海普制 | 支 | 46.00 |
271 | 联苯双酯滴丸 | 1.5mg*500 | 北京协和制药 | 瓶 | 16.20 |
272 | 破伤风人免疫球蛋白 | 250IU | 四川远大 | 支 | 350.00 |
273 | 磷酸奥司他韦颗粒(可威) | 15mg*10袋 | 宜昌东阳光长江 | 盒 | 48.29 |
274 | 舒肝解郁胶囊 | 0.36g*28 | 成都康弘药业 | 盒 | 56.79 |
275 | 安乐片 | 0.35g*36 | 上海迪冉 | 盒 | 29.8 |
276 | 连花清瘟胶囊 | 0.35g*24 | 石家庄以岭 | 盒 | 11.2 |
277 | 再造生血胶囊. | 0.32g*90 | 辽源誉隆 | 盒 | 89.28 |
278 | 复方益肝灵胶囊 | 0.27g*36 | 海南恒伟 | 盒 | 26.28 |
279 | 复方益肝灵胶囊 | 0.3g*24 | 海南海神 | 盒 | 38.5 |
280 | 芪胶升白胶囊 | 0.5g*36 | 贵州汉方 | 盒 | 47.81 |
281 | 百乐眠胶囊 | 0.27g*24 | 扬子江 | 盒 | 35.36 |
282 | 结核灵片 | 0.25g*60 | 广东恒健制药 | 盒 | 38.35 |
283 | 胆舒胶囊 | 0.45g*30 | 四川济生堂 | 盒 | 32.81 |
284 | 利肝康片 | 0.36g*24 | 云南昊邦 | 盒 | 36.8 |
285 | 麝香保心丸 | 22.5mg*42 | 上海和黄制药 | 盒 | 29.8 |
286 | 扶正化瘀胶囊 | 0.3g*60 | 上海黄海制药 | 盒 | 52.14 |
287 | 丹参片 | 1片*100 | 上海雷允上药业 | 盒 | 18.45 |
288 | 云南白药胶囊 | 0.25g*32 | 云南白药集团制 | 盒 | 33.8 |
289 | 复方苦参注射液 | 5ml*5 | 山西振东 | 支 | 33 |
290 | 苦黄注射液 | 10ml*6 | 常熟雷允上 | 支 | 12.12 |
291 | 痰热清注射液 | 10ml | 上海凯宝 | 支 | 28.8 |
292 | 注射用灯盏花素 | 50mg | 湖南恒生 | 支 | 41.34 |
293 | 马应龙麝香痔疮膏 | 10g | 马应龙药业集团 | 盒 | 9.1 |
294 | 茵栀黄口服液. | 10ml*10 | 北京华润高科 | 盒 | 29.61 |
295 | 胃苏颗粒 | 5g*9袋(无蔗糖) | 扬子江 | 盒 | 22.45 |
296 | 稳心颗粒(无蔗糖) | 5g*9袋 | 山东步长制药 | 盒 | 26.6 |
297 | 板蓝根 | 10g*20袋 | 华润三九(枣庄)药业有限公司 | 袋 | 7.34 |
298 | 强力枇杷露 | 150ml*无糖型 | 哈尔滨市康隆 | 盒 | 28.37 |
299 | 感冒灵颗粒. | 10g*9袋 | 河南辅仁(省标 | 盒 | 5.63 |
300 | 蓝芩口服液. | 10ml*6 | 扬子江 | 盒 | 17.08 |
301 | 洁尔阴洗液. | 350ml | 四川恩威制药 | 盒 | 19.5 |
302 | 盐酸安非他酮缓释片 | 0.15g*12s | 迪沙药业 | 盒 | 90 |
303 | 银杏叶片 | 9.6mg*24 | 扬子江药业 | 盒 | 17.39 |
304 | 心宝丸 | 20粒*60mg | 广东太安堂 | 瓶 | 18 |
说明:药品价格会因各种实际情况调整,若HIS系统价格与表中价格不一致时以HIS系统价格为准。