滁州市第二人民医院药品价格目录公示(一)
发布时间:2018/03/29 阅读次数:9307
序号 药品名称 药品规格 产地名称 单位 价格
1 富马酸喹硫平 0.1g*30片 湖南洞庭 51.17
2 阿莫西林胶囊 0.5g*24 珠海联邦 18.14
3 头孢克洛缓释胶囊 0.187g*12 上海现代 31.87
4 奥卡西平片 0.3g*20s 武汉人福药业 36.69
5 结核灵片 0.12g*72 辽宁康辰药业 38.35
6 利巴韦林分散片 0.1g*24 国药集团 12.50
7 氯硝西泮 0.5mg*100 江苏恩华 11.00
8 磷酸奥司他韦胶囊 75mg*10 宜昌长江 137.76
9 罗红霉素胶囊 0.15g*12 扬子江 18.74
10 拉米夫定胶囊 0.1g*14 北京万生 120.00
11 泛昔洛韦胶囊 0.125g*12 迪沙药业 29.80
12 乳酸左氧氟沙星分散片 0.2g*18 海南全星 27.70
13 拉米夫定片 0.1g*14 山东潍坊 81.40
14 复方磺胺甲噁唑片 0.48g*100 上海信谊制药 12.00
15 阿司匹林 0.1g*30 拜耳医药 15.51
16 葡萄糖酸钙片 0.5g*100 天津力生 16.00
17 盐酸小檗碱片 0.1g*100 江苏亚邦 6.00
18 安乃近片 0.5g*100 湖北华中 4.00
19 水飞蓟宾葡甲胺片 50mg*60s 湖南千金 33.34
20 阿司匹林肠溶片 25mg*100 南京白敬宇 2.40
21 盐酸苯海索片 2mg*100 常州康普 17.12
22 丙戊酸钠 0.2g*100 湖南湘中 16.11
23 卡马西平片 0.1g*100 上海复旦复华 8.00
24 氨酚那敏三味浸膏胶囊 1粒*20 芜湖绿叶 28.50
25 尼莫地平片 20mg*50 四川科伦 1.30
26 帕司烟肼片 0.1g*100 重庆华邦制药 22.74
27 双氯芬酸钠缓释胶囊 50mg*20 中国药科大 21.96
28 异烟肼片 0.1g*100 天津力生 17.00
29 利福平胶囊 0.15g*100 沈阳红旗 20.50
30 甲钴胺片 0.5mg*20 华北制药股份有 15.98
31 盐酸乙胺丁醇片 0.25g*100 沈阳红旗 16.55
32 盐酸舍曲林片 50mg*14 辉瑞制药 81.73
33 吡嗪酰胺片 0.25g*100 沈阳红旗 42.73
34 氟哌啶醇 2mg*100 宁波大红鹰药业 18.40
35 利福布汀胶囊 0.15g*20 四川明欣 306.95
36 谷维素片 10mg*100 上海玉瑞 12.78
37 利培酮口腔崩解片 1mg*20 齐鲁制药股份有 31.00
38 氯普噻吨 25mg*100 上海信宜 17.70
39 奋乃静 4mg*100 复兴朝晖 11.45
40 右佐匹克隆片 3mg*7 上海中西制药 24.67
41 氯氮平 25mg*100 上海信宜 9.30
42 奥氮平 10mg*7 江苏豪森 100.00
43 盐酸文拉法辛缓释片 75mg*14 成都康弘药业 105.87
44 盐酸氯米帕明 25mg*50 江苏恩华 17.55
45 盐酸阿米替林 25mg*100 常州四药 13.50
46 盐酸多塞平 25mg*100 南京白敬宇 8.00
47 盐酸氟西汀分散片 20mg*12 山东力诺科峰制 32.37
48 盐酸氟西汀片 10mg*14 常州四药 23.78
49 盐酸文拉法辛胶囊 25mg*16 成都康弘药业 38.17
50 草酸艾司西酞普兰片 10mg*7 四川科伦 56.43
51 盐酸齐拉西酮胶囊 20mg*20 江苏恩华 53.00
52 氢溴酸西酞普兰片 20mg*14 四川科伦 45.00
53 阿立哌唑口腔崩解片 5mg*20 成都康弘药业 46.83
54 盐酸舍曲林分散片 50mg*14 浙江京新 56.78
55 卡托普利片 25mg*100 常州制药 13.80
56 厄贝沙坦片 0.15g*7 江苏恒瑞 7.00
57 碳酸锂 0.25g*100 上海新黄河 30.00
58 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 150mg:12.5mg*7 江苏正大天晴药 18.78
59 盐酸帕罗西汀片 20mg*20 北京万生 68.44
60 利培酮分散片 1mg*40 江苏恩华 62.40
61 盐酸普萘洛尔 10mg*100 江苏亚邦 18.40
62 盐酸氯丙嗪片 50mg*100 上海上药信谊药 18.06
63 酒石酸美托洛尔片 25mg*20 阿斯利康 8.28
64 阿立哌唑片 5mg*14 上海中西制药 29.25
65 琥珀酸美托洛尔缓释片 47.5mg*7 阿斯利康 15.33
66 盐酸丁螺环酮片 5mg*60 江苏恩华 45.80
67 舒必利片 0.1g*100 齐鲁制药股份有 34.24
68 氨磺必利片 0.2g*20 齐鲁制药股份有 161.80
69 盐酸美西律 50mg*100 上海信宜 7.61
70 盐酸度洛西汀肠溶片 20mg*20 上海中西制药 82.43
71 单硝酸异山梨酯片 20mg*48 鲁南制药 39.36
72 硝酸异山梨酯片 5mg 南京白敬宇 5.50
73 地高辛 0.25mg*100 上海信宜 66.25
74 氨茶碱片 0.1g*100 南京白敬宇 6.30
75 阿托伐他汀钙 20mg*7 大连辉瑞制药 62.23
76 辛伐他汀分散片 20mg*10 广州南新制药 36.31
77 雷贝拉唑肠溶片 20mg*10 晋城海斯制药 42.80
78 熊去氧胆酸胶囊 250mg*25粒 德国(中标) 229.00
79 红霉素肠溶胶囊. 0.25g*20 丽水众益 33.93
80 盐酸丙卡特罗片(美普清) 25ug*10片 浙江大冢 11.23
81 恩替卡韦分散片(贝克) 0.5mg*7 安徽贝克 62.89
82 丙戊酸钠缓释片 0.5g*30 信东生技 57.10
83 碳酸锂缓释片 0.3g*100s 江苏恩华 50.00
84 消旋山莨菪碱片 5mg*100 杭州民生 6.30
85 多潘立酮片 10mg*30 西安杨森 14.00
86 奥沙西泮片 15mg*20 北京益民 14.78
87 恩替卡韦分散片 0.5mg*7s 江苏正大天晴药 118.00
88 阿德福韦酯片 10mg*10 北京双鹭 47.00
89 恩替卡韦胶囊 0.5mg*12 南京正大天晴 156.84
90 复方甘草酸苷片 25mg*36 西安利君 42.78
91 呋塞米片 20mg*100 上海朝晖 7.22
92 托拉塞米分散片 10mg*7 天津中新药业 22.03
93 酒石酸唑吡坦片 5mg*20 江苏豪森 23.00
94 左乙拉西坦片(开浦兰) 0.5g*30 比利时进口 237.39
95 酚酞片 0.1g*100 山东仁和堂 16.70
96 硝苯地平缓释片(Ⅰ) 10mg*50 山西亚宝 14.78
97 双岐杆菌三联活菌胶囊 210mg*36 上海信宜 31.17
98 叶酸片 5mg*100 常州制药 9.44
99 琥珀酸亚铁 0.1g*20 四川奥邦 20.13
100 奥卡西平片 0.3g*50 诺华制药 173.04
101 甘草酸二铵肠溶胶囊 50mg*24 正大天晴 24.60
102 利可君片 20mg*48 江苏吉贝尔药业 46.80
103 苦参素胶囊 0.1g*24 正大天晴 30.00
104 氟哌噻吨美利曲辛片(黛力新) 10.5mg(0.5mg:10mg) 丹麦进口 56.14
105 醋酸地塞米松片 0.75mg*100 天津力生 11.60
106 格列吡嗪缓释片 5mg*24 扬子江 19.30
107 醋酸泼尼松片 5mg*100 河南天方 3.30
108 丙硫氧嘧啶 50mg*100 上海朝晖 16.22
109 盐酸二甲双胍缓释片 0.5g*24 河南天方 13.56
110 盐酸二甲双胍片 0.25g*48 上海信宜天平 2.54
111 地氯雷他定片 5mg*6 深圳信立泰药业 14.11
112 维生素B2片 5mg*100 南京白敬宇 3.30
113 维生素B6片 10mg*100 南京白敬宇 3.20
114 复合维生素B片 1片*100 南京白敬宇 8.13
115 氯化钾缓释片 0.5g*48 上海海虹 13.00
116 维生素C片 0.1g*100 南京白敬宇 3.50
117 维生素B1片 10mg*100 南京白敬宇 4.30
118 盐酸吡格列酮分散片 15mg*14 南开允公 22.00
119 氯硝西泮 2mg*100 江苏恩华 32.00
120 阿普唑仑 0.4mg*100 江苏恩华 10.30
121 艾司唑仑 1mg*100 常州四药 8.80
122 苯巴比妥片 30mg*100 山西云鹏 8.50
123 地西泮片 2.5mg*100 国药集团容生制 6.50
124 马来酸依那普利片 5mg*16 扬子江 13.91
125 螺内酯片 20mg*100 国药集团容生制 8.00
126 丙硫氧嘧啶片 50mg*100 上海朝晖 16.22
127 左甲状腺素钠片 25ug*60 深圳中联 9.23
128 米氮平片 15mg*20片 山西康宝生物有 75.50
129 盐酸多奈哌齐片 5mg*10片 江苏豪森 52.24
130 苯妥英钠 0.1g*100 天津力生 52.24
131 奥氮平 5mg*14 江苏豪森 117.80
132 苯磺酸氨氯地平片 5mg*28 北京红林制药 4.48
133 盐酸溴己新片 8mg*200 浙江万邦制药 28.00
134 甲硝唑片(天方) 0.2g*100s 河南天方药业 2.90
135 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 0.2mg*10 江苏恒瑞 30.00
136 马来酸氟伏沙明片 50mg*30 丽珠集团 69.61
137 劳拉西泮片(湖南) 1mg*28s 湖南洞庭 18.90
138 盐酸帕罗西汀片(赛乐特) 20mg*10 中美天津史克制 93.70
139 扎来普隆分散片 5mg*14s 三门峡赛诺维制 30.60
140 利福平针 5ml:0.3g 沈阳双鼎 24.74
141 甘露醇 250ml:50g 四川科伦 4.62
142 中/长链脂肪乳注射液 250ml:12.5g 西安立邦 95.65
143 注射用头孢他啶 0.75g 海南海灵 30.34
144 注射用哌拉西林钠舒巴坦钠 1.25g 瑞阳制药 18.03
145 注射用头孢西丁钠 0.5g 海南天煌制药 20.28
146 盐酸纳洛酮注射液 1mg*10 海南灵康 18.00
147 注射用青霉素钠 160万iu 山东鲁抗制药有 0.45
148 注射用头孢孟多酯钠 2.0g 华北制药 68.00
149 硫酸阿米卡星注射液 2ml:0.2g*10 河南天方 1.25
150 头孢曲松钠 1g 湖南科伦制药 0.92

版权所有:滁州市第二人民医院 版权所有 皖ICP备2020014843号-1
投诉举报电话:0550-3523002 在线留言 返回顶部