滁州市第二人民医院药品价格公示 | |||||
序号 | 医院收费项名称 | 剂型 | 单位 | 单价(元) | 厂家 |
1 | (30R)精蛋白重组人胰岛素混合注射液[3ml:300iu] | 注射液 | 支 | 27.37 | 珠海联邦制药有限公司 |
2 | 10%氯化钠注射液[10ml:1g*5] | 针剂 | 支 | 0.41 | 湖北天圣 |
3 | 50%葡萄糖注射液[20ml:10g] | 注射液 | 瓶 | 1.13 | 中国大冢制药 |
4 | 阿德福韦酯片(亿来芬)[10mg*30] | 片剂 | 片 | 0.90 | 齐鲁制药股份有限公司 |
5 | 阿戈美拉汀片[25mg*14] | 片剂 | 片 | 13.04 | 江苏豪森制药有限公司 |
6 | 阿卡波糖片(拜唐苹)[50mg*30] | 片剂 | 片 | 0.18 | 北京拜耳制药有限公司 |
7 | 阿立哌唑片(索清)[5mg*30] | 片剂 | 片 | 0.49 | 浙江华海药业 |
8 | 阿莫西林胶囊(青帝)[0.25g*40] | 胶囊剂 | 粒 | 0.07 | 华北制药股份有限公司 |
9 | 阿普唑仑片[0.4mg*100] | 片剂 | 片 | 0.16 | 江苏恩华制药有限公司 |
10 | 阿奇霉素片[0.25g*6] | 片剂 | 片 | 1.02 | 华润三九众益制药有限公司 |
11 | 阿司匹林肠溶片[0.1g*30] | 片剂 | 片 | 0.52 | 拜耳医药 |
12 | 阿托伐他汀钙片(舒迈通)[10mg*28片] | 片剂 | 片 | 0.13 | 福建东瑞制药有限公司 |
13 | 艾司唑仑片[1mg*100] | 片剂 | 片 | 0.14 | 常州四厂 |
14 | 氨茶碱注射液[0.25g:10ml*5] | 针剂 | 支 | 1.95 | 常州兰陵制药有限公司 |
15 | 氨酚那敏三味浸膏胶囊[1粒*20] | 胶囊剂 | 粒 | 1.43 | 芜湖绿叶 |
16 | 氨磺必利片[0.2g*20] | 片剂 | 片 | 14.00 | 赛诺菲 |
17 | 氨磺必利片(百优林)[0.2g*20] | 片剂 | 片 | 2.16 | 深圳市泛谷药业股份有限公司 |
18 | 氨甲苯酸注射液[10ml:0.1g*5] | 针剂 | 支 | 2.05 | 常州兰陵制药有限公司 |
19 | 奥氮平片【5mg*14】[5mg*14] | 片剂 | 片 | 3.57 | 江苏豪森制药有限公司 |
20 | 奥氮平片【10mg*7】[10mg*7] | 片剂 | 片 | 6.23 | 江苏豪森制药有限公司 |
21 | 奥卡西平片[0.3g*20s] | 片剂 | 片 | 1.65 | 武汉人福药业(省标) |
22 | 奥卡西平片(曲莱)[0.3g*50] | 片剂 | 片 | 3.46 | 诺华制药 |
23 | 奥沙西泮片[15mg*20] | 片剂 | 片 | 3.61 | 北京益民 |
24 | 苯巴比妥片[30mg*100] | 片剂 | 片 | 0.47 | 精华制药 |
25 | 苯磺酸氨氯地平片(安内真)[5mg*21片] | 片剂 | 片 | 0.06 | 苏州东瑞 |
26 | 苯妥英钠片[0.1g*100] | 片剂 | 片 | 0.11 | 天津力生制药有限公司 |
27 | 苯扎贝特片[0.2g*20] | 片剂 | 片 | 1.05 | 昆山龙灯瑞迪制药 |
28 | 吡嗪酰胺片(费安)[0.25g*100] | 片剂 | 片 | 0.20 | 重庆华邦制药 |
29 | 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液[20ml:0.2g] | 注射液 | 瓶 | 13.40 | 江苏盈科生物制药有限公司 |
30 | 丙硫氧嘧啶片[50mg*100] | 片剂 | 片 | 0.36 | 上海朝晖 |
31 | 丙硫异烟胺肠溶片[0.1g*100] | 片剂 | 片 | 0.89 | 沈阳红旗 |
32 | 丙戊酸钠缓释片[0.5g*30] | 缓释片剂 | 片 | 1.90 | 信东生技股份有限公司 |
33 | 丙戊酸钠片[0.2g*100] | 片剂 | 片 | 0.24 | 湖南湘中 |
34 | 布洛芬缓释胶囊(宜顺)[0.3g*24] | 缓释胶囊剂 | 粒 | 0.22 | 南京易亨制药有限公司 |
35 | 布洛芬混悬液[2%*60ml] | 混悬剂 | 瓶 | 4.08 | 扬州市三药制药有限公司 |
36 | 草酸艾司西酞普兰片(启程)[10mg*10] | 片剂 | 片 | 3.93 | 湖南洞庭 |
37 | 垂体后叶注射液[6iu:1ml*10] | 注射液 | 瓶 | 7.57 | 安徽宏业药业 |
38 | 醋酸奥曲肽注射液(苏州天马)[0.2mg:1ml] | 针剂 | 支 | 38.00 | 苏州天马医药 |
39 | 醋酸泼尼松片[5mg*100] | 片剂 | 片 | 0.03 | 河南天方药业 |
40 | 单硝酸异山梨酯片[20mg*48] | 片剂 | 片 | 0.82 | 鲁南制药 |
41 | 地高辛片[0.25mg*100] | 片剂 | 片 | 0.65 | 上海信谊 |
42 | 地氯雷他定片(信敏汀)[5mg*12] | 片剂 | 片 | 0.57 | 深圳信立泰药业 |
43 | 地塞米松磷酸钠注射液[1ml:5mg*10] | 针剂 | 支 | 0.20 | 鲁抗辰欣 |
44 | 地特胰岛素注射液(特充)[3ml:300u] | 注射液 | 瓶 | 76.07 | 诺和诺德(中国) |
45 | 地西泮片[2.5mg*100] | 片剂 | 片 | 0.10 | 华中药业股份有限公司 |
46 | 地西泮注射液[10mg*10] | 注射液 | 瓶 | 8.00 | 天津金耀制药有限公司 |
47 | 碘克沙醇注射液[50ml:16g] | 注射液 | 瓶 | 335.90 | 南京正大天晴 |
48 | 碘克沙醇注射液[100ml:32g(Ⅰ)] | 注射液 | 瓶 | 193.77 | 南京正大天晴 |
49 | 丁二磺酸腺苷蛋氨酸[0.5g] | 粉针剂 | 瓶 | 32.00 | 浙江海正制药有限公司 |
50 | 多潘立酮片[10mg*30] | 片剂 | 片 | 0.49 | 西安杨森制药有限公司 |
51 | 多烯磷脂酰胆碱注射液[232.5mg:5ml] | 针剂 | 支 | 23.22 | 成都天台山制药有限公司 |
52 | 厄贝沙坦片(安来)[75mg*28片] | 片剂 | 片 | 0.20 | 浙江华海药业 |
53 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片(依伦平)[0.15g:12.5mg*14片] | 片剂 | 片 | 1.02 | 南京正大天晴 |
54 | 恩替卡韦片(木泽)[0.5mg*28片] | 片剂 | 片 | 0.20 | 北京百奥 |
55 | 酚磺乙胺注射液[2ml:0.5g] | 针剂 | 支 | 0.95 | 山东方明药业 |
56 | 奋乃静片[4mg*100] | 片剂 | 片 | 0.47 | 复兴朝晖 |
57 | 呋塞米片[20mg*100] | 片剂 | 片 | 0.12 | 上海朝晖 |
58 | 呋塞米注射液[20mg:2ml*10] | 针剂 | 支 | 1.80 | 天津金耀药业有限公司 |
59 | 氟康唑氯化钠注射液[100ml:0.2g] | 注射剂 | 瓶 | 12.90 | 扬子江制药有限公司 |
60 | 氟哌啶醇片[2mg*100] | 片剂 | 片 | 0.50 | 宁波大红鹰药业股份有限公司 |
61 | 氟哌啶醇注射液[5mg:1ml*5] | 注射液 | 瓶 | 19.00 | 上海旭东海普制药 |
62 | 氟哌噻吨美利曲辛片(黛力新)[10.5mg(0.5mg:10mg)] | 片剂 | 片 | 2.59 | 丹麦进口 |
63 | 复方氨基酸注射液(18AAII)[250ml:21.25g] | 注射液 | 瓶 | 17.60 | 湖北航天杜勒制药有限公司 |
64 | 复方醋酸地塞米松乳膏[20g] | 乳膏剂 | 支 | 9.00 | 华润三九 |
65 | 复方甘草酸苷片[25mg*36] | 片剂 | 片 | 0.57 | 西安利君制药有限公司 |
66 | 复方磺胺甲噁唑片[0.48g*100] | 片剂 | 片 | 0.14 | 上海新亚制药有限公司 |
67 | 复合维生素B片[1片*100] | 片剂 | 片 | 0.08 | 南京白敬宇制药有限公司 |
68 | 富马酸喹硫平(启维)[25mg*28] | 片剂 | 片 | 0.39 | 湖南洞庭 |
69 | 富马酸喹硫平片(太伦佐)[0.2g*20] | 片剂 | 片 | 1.80 | 合肥英太制药有限公司 |
70 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片[300mg*30] | 片剂 | 片 | 10.98 | 葛兰素史克 |
71 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片(倍信)[300mg*30片] | 片剂 | 片 | 0.47 | 成都倍特 |
72 | 钆特酸葡胺注射液[15ml:5.654g] | 注射液 | 瓶 | 248.00 | 江苏恒瑞制药有限公司 |
73 | 甘草酸二铵肠溶胶囊[50mg*24] | 胶囊剂 | 粒 | 1.00 | 正大天晴 |
74 | 甘露醇[250ml:50g] | 注射液 | 瓶 | 4.62 | 四川科伦 |
75 | 肝素钠注射液[2ml:12500iu] | 针剂 | 支 | 9.68 | 常州千红生化制药(省标) |
76 | 格列吡嗪缓释片[5mg*24] | 缓释片剂 | 片 | 0.80 | 扬子江制药有限公司 |
77 | 癸氟奋乃静注射液[25mg] | 注射液 | 瓶 | 74.00 | 上海禾丰制药有限公司 |
78 | 红霉素眼膏[2g] | 软膏剂 | 支 | 5.50 | 南京白敬宇制药有限公司 |
79 | 琥珀酸普芦卡必利片[2mg*7] | 片剂 | 片 | 3.63 | 江苏豪森制药有限公司 |
80 | 琥珀酸亚铁片[0.1g*20] | 片剂 | 片 | 0.96 | 四川奥邦 |
81 | 环丝氨酸胶囊[0.25g*10] | 胶囊剂 | 粒 | 31.00 | 浙江海正药业(省标) |
82 | 甲钴胺片[0.5mg*20] | 片剂 | 片 | 0.70 | 华北制药股份有限公司 |
83 | 甲钴胺片(青峰)[0.5mg*48] | 片剂 | 片 | 0.18 | 江西青峰 |
84 | 甲泼尼龙琥珀酸钠[20mg] | 粉针剂 | 瓶 | 10.50 | 国药集团 |
85 | 甲硝唑氯化钠注射液[0.5g*100ml] | 注射液 | 瓶 | 2.40 | 安徽环球制药有限公司 |
86 | 甲硝唑片(武药)[0.2g*100s] | 片剂 | 片 | 0.05 | 远大医药(中国) |
87 | 洁尔阴洗液[350ml] | 外用药 | 瓶 | 19.50 | 四川恩威制药有限公司 |
88 | 结核菌素纯蛋白衍生物[50iu:1ml] | 针剂 | 支 | 136.79 | 北京祥瑞生物 |
89 | 精氨酸谷氨酸注射液[200ml:20g] | 注射液 | 瓶 | 54.00 | 辽宁海思科制药有限公司 |
90 | 静注人免疫球蛋白[50ml:2.5g] | 针剂 | 支 | 560.00 | 山东泰邦生物制品有限公司 |
91 | 酒石酸美托洛尔片[25mg*20] | 片剂 | 片 | 0.41 | 阿斯利康制药有限公司 |
92 | 酒石酸唑吡坦片[5mg*20] | 片剂 | 片 | 1.15 | 江苏豪森制药有限公司 |
93 | 聚乙二醇4000散(长松)[10g*15袋] | 散剂 | 袋 | 0.94 | 重庆华森制药股份有限公司 |
94 | 聚乙二醇干扰素a-2b(派格宾)[180ug/0.5ml/支] | 针剂 | 支 | 899.00 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 |
95 | 聚乙二醇干扰素α-2a注射液[180iu:0.5ml] | 针剂 | 支 | 995.00 | 上海罗氏制药有限公司 |
96 | 卡马西平片[0.1g*100] | 片剂 | 片 | 0.22 | 上海复旦复华制药有限公司 |
97 | 卡托普利片(华意)[25mg*100] | 片剂 | 片 | 0.02 | 华中药业股份有限公司 |
98 | 开塞露[20ml] | 外用溶液剂 | 支 | 1.47 | 上海运佳黄埔制药有限公司 |
99 | 狂犬病人免疫球蛋白[200IU] | 注射剂 | 瓶 | 140.00 | 泰邦 |
100 | 拉米夫定片[0.1g*14] | 片剂 | 片 | 3.88 | 中孚药业股份有限公司 |
101 | 来迪派韦索磷布韦片[90mg/400mg*28T] | 片剂 | 片 | 75.50 | 爱尔兰 |
102 | 劳拉西泮片[1mg*24] | 片剂 | 片 | 0.84 | 山东信宜制药有限公司 |
103 | 雷贝拉唑肠溶片[20mg*10] | 肠溶片 | 片 | 1.85 | 晋城海斯制药(省标) |
104 | 利巴韦林片[0.1g*24] | 片剂 | 片 | 0.41 | 山东齐都 |
105 | 利巴韦林注射液[1ml:0.1g*10] | 针剂 | 支 | 0.35 | 辰欣药业(省标 |
106 | 利福布汀胶囊[0.15g*20] | 胶囊剂 | 粒 | 15.35 | 四川明欣 |
107 | 利福喷丁胶囊[0.15g*20s] | 胶囊剂 | 粒 | 2.25 | 无锡福祈制药有限公司 |
108 | 利福平胶囊[0.15g*100] | 胶囊剂 | 粒 | 0.29 | 沈阳红旗 |
109 | 利福平注射液[5ml:0.3g] | 针剂 | 支 | 24.74 | 沈阳双鼎制药有限公司 |
110 | 利可君片[20mg*48] | 片剂 | 片 | 1.00 | 江苏吉贝尔药业 |
111 | 利奈唑胺片(恒捷)[0.6g*6] | 片剂 | 片 | 46.83 | 江苏豪森制药有限公司 |
112 | 利培酮口腔崩解片[1mg*20] | 片剂 | 片 | 1.32 | 齐鲁制药股份有限公司 |
113 | 利培酮片(卓夫)[1mg*30片] | 片剂 | 片 | 0.05 | 齐鲁制药股份有限公司 |
114 | 磷酸奥司他韦颗粒(可威)[15mg*10袋] | 颗粒剂 | 粒 | 4.60 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 |
115 | 硫酸阿米卡星注射液[2ml:0.2g*10] | 注射液 | 瓶 | 1.25 | 河南天方制药有限公司 |
116 | 硫酸阿托品注射液[1ml:0.5mg*10] | 针剂 | 支 | 6.07 | 安徽长江药业有限公司 |
117 | 罗红霉素胶囊[0.15g*12] | 胶囊剂 | 粒 | 1.43 | 扬子江制药有限公司 |
118 | 螺内酯片[20mg*100] | 片剂 | 片 | 0.11 | 国药集团容生制药(省标) |
119 | 氯氮平口腔崩解片[25mg*50] | 片剂 | 片 | 0.50 | 江苏恩华制药有限公司 |
120 | 氯氮平片(恩华)[25mg*100] | 片剂 | 片 | 0.02 | 江苏恩华制药有限公司 |
121 | 氯化琥珀胆碱注射液[1ml:50mg] | 针剂 | 支 | 36.80 | 西安汉丰药业有限公司 |
122 | 氯化钾缓释片[0.5g*48] | 缓释片剂 | 片 | 0.27 | 上海海虹 |
123 | 氯化钾注射液[10ml:1.0g] | 针剂 | 支 | 1.20 | 中国大冢制药 |
124 | 氯化钠注射液[500ml:4.5g] | 注射液 | 瓶 | 1.08 | 安徽双鹤制药有限公司 |
125 | 氯化钠注射液(软袋)[100ml] | 注射液 | 瓶 | 1.50 | 安徽双鹤制药有限公司 |
126 | 氯硝西泮片[0.5mg*100] | 片剂 | 片 | 0.18 | 江苏恩华制药有限公司 |
127 | 氯硝西泮片[2mg*100] | 片剂 | 片 | 0.50 | 江苏恩华制药有限公司 |
128 | 马来酸氟伏沙明片[50mg*30] | 片剂 | 片 | 2.21 | 丽珠集团制药有限公司 |
129 | 马来酸依那普利片[5mg*16] | 片剂 | 片 | 0.33 | 扬子江制药有限公司 |
130 | 马应龙麝香痔疮膏(4g)[4g*6] | 膏剂 | 支 | 3.95 | 马应龙药业集团 |
131 | 门冬氨酸钾镁注射液[10ml] | 针剂 | 支 | 1.40 | 郑州卓峰 |
132 | 门冬氨酸鸟氨酸冻干粉[2.5g] | 粉针剂 | 瓶 | 20.08 | 武汉启瑞制药有限公司 |
133 | 蒙脱石散(肯特令)[3.0g*12袋] | 散剂 | 袋 | 0.33 | 浙江海力生制药 |
134 | 米氮平片[15mg*20片] | 片剂 | 片 | 3.40 | 山西康宝生物有限公司 |
135 | 米氮平片(派迪生)[30mg*10片] | 片剂 | 片 | 6.19 | 华裕制药 |
136 | 灭菌注射用水[5ml] | 针剂 | 支 | 0.14 | 石药银湖制药 |
137 | 莫匹罗星乳膏[5g:0.1g] | 乳膏剂 | 支 | 12.01 | 中美史克制药有限公司 |
138 | 尼可刹米注射液[1.5ml:0.375g] | 针剂 | 支 | 6.50 | 上海禾丰制药有限公司 |
139 | 帕利哌酮缓释片[3mg*7] | 片剂 | 片 | 18.96 | 江苏豪森制药有限公司 |
140 | 破伤风人免疫球蛋白[250IU] | 注射液 | 瓶 | 245.00 | 四川远大 |
141 | 葡萄糖氯化钠注射液[500ml] | 注射液 | 瓶 | 1.06 | 安徽双鹤制药有限公司 |
142 | 葡萄糖酸钙片[0.5g*100] | 片剂 | 片 | 0.08 | 海南制药有限公司 |
143 | 葡萄糖酸钙注射液[10ml:1g*5] | 注射液 | 支 | 15.80 | 四川美大康制药 |
144 | 葡萄糖注射液(10%)[500ml] | 注射液 | 瓶 | 0.83 | 安徽双鹤制药有限公司 |
145 | 葡萄糖注射液(5%)[250ml] | 注射液 | 瓶 | 0.83 | 安徽双鹤制药有限公司 |
146 | 氢溴酸东莨菪碱注射液[1ml:0.3mg] | 针剂 | 支 | 58.00 | 遂成药业股份有限公司 |
147 | 氢溴酸西酞普兰片(喜太乐)[20mg*14] | 片剂 | 片 | 2.57 | 四川科伦 |
148 | 曲安奈德益康唑乳膏[15g] | 乳膏剂 | 支 | 14.79 | 西安杨森制药有限公司 |
149 | 去乙酰毛花苷注射液[2ml:0.4mg*2] | 注射液 | 瓶 | 75.00 | 成都倍特药业有限公司 |
150 | 人血白蛋白[5g/瓶(20%,25ml)] | 针剂 | 支 | 218.00 | 四川远大 |
151 | 乳果糖口服溶液[100ml:66.7g] | 口服溶液剂 | 瓶 | 31.00 | 湖南科伦制药有限公司 |
152 | 舒必利片[0.1g*100] | 片剂 | 片 | 0.34 | 齐鲁制药股份有限公司 |
153 | 双氯芬酸钠缓释胶囊[50mg*20] | 肠溶胶囊 | 粒 | 1.10 | 中国药科大 |
154 | 双岐杆菌三联活菌胶囊[210mg*36] | 胶囊剂 | 粒 | 0.84 | 上海信宜制药有限公司 |
155 | 水飞蓟宾葡甲胺片[50mg*60s] | 片剂 | 片 | 0.56 | 湖南千金 |
156 | 索磷布韦维帕他韦片(丙通沙)[400mg:100mg*28T] | 片剂 | 片 | 117.50 | 爱尔兰 |
157 | 碳酸锂缓释片[0.3g*100s] | 缓释片剂 | 片 | 0.90 | 江苏恩华制药有限公司 |
158 | 碳酸锂片[0.25g*100] | 片剂 | 片 | 0.21 | 湖南湘中 |
159 | 碳酸氢钠片[0.5g*100片] | 片剂 | 片 | 0.13 | 天津力生制药有限公司 |
160 | 碳酸氢钠注射液[0.5g:10ml] | 针剂 | 支 | 0.70 | 上海锦帝九州药业(安阳)有限公司 |
161 | 头孢呋辛酯片[0.25g*12] | 片剂 | 片 | 0.58 | 浙江京新 |
162 | 托拉塞米分散片[10mg*7] | 分散片 | 片 | 3.15 | 天津中新药业 |
163 | 托拉塞米注射液[2ml:10mg*10] | 针剂 | 支 | 13.68 | 浙江诚意 |
164 | 维生素B1片[10mg*100] | 片剂 | 片 | 0.04 | 南京白敬宇制药有限公司 |
165 | 维生素B2片[5mg*100] | 片剂 | 片 | 0.03 | 南京白敬宇制药有限公司 |
166 | 维生素B6注射液[2ml:0.1g*10] | 针剂 | 支 | 0.60 | 石药银湖制药 |
167 | 维生素C片[0.1g*100] | 片剂 | 片 | 0.04 | 辰欣药业(省标 |
168 | 维生素C注射液[5ml:1g] | 针剂 | 支 | 0.56 | 山东新华制药有限公司 |
169 | 维生素K1注射液[1ml:10mg*10] | 针剂 | 支 | 23.10 | 成都倍特药业有限公司 |
170 | 五氟利多片[20mg*24] | 片剂 | 片 | 2.14 | 江苏恩华制药有限公司 |
171 | 消旋山莨菪碱注射液[10mg:1ml] | 注射剂 | 支 | 2.50 | 新乡市常乐制药有限责任公司 |
172 | 硝苯地平缓释片(Ⅰ)[10mg*50] | 缓释片剂 | 片 | 0.30 | 山西亚宝 |
173 | 缬沙坦片(倍泽)[80mg*28] | 片剂 | 片 | 0.22 | 浙江华海 |
174 | 辛伐他汀片(京必舒新)[20mg*28] | 片剂 | 片 | 0.11 | 浙江京新 |
175 | 熊去氧胆酸胶囊[250mg*25粒] | 胶囊剂 | 粒 | 9.16 | 德国(中标) |
176 | 盐酸阿米替林片[25mg*100] | 片剂 | 片 | 0.31 | 湖南洞庭 |
177 | 盐酸安非他酮缓释片[0.15g*12s] | 缓释片剂 | 片 | 7.50 | 迪沙药业 |
178 | 盐酸氨溴索注射液(华意)[2ml:15mg] | 针剂 | 支 | 0.47 | 华中药业股份有限公司 |
179 | 盐酸苯海索片[2mg*100] | 片剂 | 片 | 0.17 | 常州康普制药有限公司 |
180 | 盐酸丁螺环酮片[5mg*60] | 片剂 | 片 | 0.70 | 江苏恩华制药有限公司 |
181 | 盐酸度洛西汀肠溶胶囊(欣优芬)[20mg*60] | 胶囊剂 | 粒 | 0.98 | 重庆药友制药有限公司 |
182 | 盐酸多巴胺注射液[20mg:2ml*10] | 针剂 | 支 | 3.38 | 上海禾丰制药有限公司 |
183 | 盐酸多奈哌齐片(忆知)[5mg*28] | 片剂 | 片 | 1.32 | 浙江华海药业 |
184 | 盐酸多塞平片[25mg*100] | 片剂 | 片 | 0.18 | 上海上药信谊药厂 |
185 | 盐酸多西环素片[0.1g*100] | 片剂 | 片 | 0.22 | 江苏联环药业(省标) |
186 | 盐酸二甲双胍缓释片(麦克罗辛)[0.5g*64] | 缓释片剂 | 片 | 0.07 | 河南天方药业 |
187 | 盐酸氟西汀胶囊(诺誉)[20mg*28] | 胶囊剂 | 粒 | 1.42 | 山西仟源医药集团股份有限公司 |
188 | 盐酸利多卡因注射液[5ml:0.1g:5] | 注射液 | 瓶 | 2.20 | 石药银湖制药 |
189 | 盐酸洛贝林注射液[3mg*10] | 针剂 | 支 | 11.55 | 上海禾丰制药有限公司 |
190 | 盐酸氯丙嗪片[50mg*100] | 片剂 | 片 | 0.18 | 上海上药信谊药厂 |
191 | 盐酸氯米帕明片[25mg*50] | 片剂 | 片 | 0.31 | 江苏恩华制药有限公司 |
192 | 盐酸美金刚片[10mg*28] | 片剂 | 片 | 0.16 | 石药集团欧意药业有限公司 |
193 | 盐酸美西律片[50mg*100] | 片剂 | 片 | 0.16 | 上海信宜制药有限公司 |
194 | 盐酸莫西沙星片(适必达)[0.4g*6] | 片剂 | 片 | 2.71 | 四川国为制药有限公司 |
195 | 盐酸帕罗西汀片[20mg*20] | 片剂 | 片 | 1.62 | 北京福元医药股份有限公司 |
196 | 盐酸普罗帕酮片[50mg*50] | 片剂 | 片 | 0.22 | 常州制药厂 |
197 | 盐酸普萘洛尔片[10mg*100] | 片剂 | 片 | 0.27 | 江苏亚邦制药有限公司 |
198 | 盐酸齐拉西酮胶囊[20mg*20] | 胶囊剂 | 粒 | 2.43 | 江苏恩华制药有限公司 |
199 | 盐酸曲唑酮片[50mg*20] | 片剂 | 片 | 2.82 | 美时化学制药股份有限公司 |
200 | 盐酸舍曲林片(乐元)[50mg*28] | 片剂 | 片 | 1.39 | 浙江华海药业 |
201 | 盐酸肾上腺素注射液[1ml:1mg] | 针剂 | 支 | 4.35 | 远大医药(中国) |
202 | 盐酸坦索罗辛缓释胶囊[0.2mg*10] | 缓释胶囊剂 | 粒 | 0.70 | 江苏恒瑞制药有限公司 |
203 | 盐酸小檗碱片[0.1g*100] | 片剂 | 片 | 0.22 | 东北制药 |
204 | 盐酸溴己新片[8mg*100] | 片剂 | 片 | 0.28 | 万邦德制药集团 |
205 | 盐酸乙胺丁醇片(沈阳红旗)[0.25g*50] | 片剂 | 片 | 0.12 | 沈阳红旗 |
206 | 盐酸异丙嗪片[12.5mg*100片] | 针剂 | 片 | 0.08 | 常州康普制药有限公司 |
207 | 盐酸异丙嗪注射液[1ml:25mg:10] | 注射液 | 瓶 | 1.18 | 上海禾丰制药有限公司 |
208 | 盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液[100ml:0.2g] | 注射液 | 瓶 | 21.50 | 扬子江制药有限公司 |
209 | 叶酸片[5mg*100] | 片剂 | 片 | 0.21 | 常州制药有限公司 |
210 | 胰岛素注射液[400iu:10ml] | 针剂 | 支 | 29.45 | 江苏万邦制药(省标) |
211 | 乙型肝炎人免疫球蛋白[200IU] | 注射液 | 瓶 | 200.00 | 同路生物制药股份有限公司 |
212 | 异甘草酸镁注射液[50mg] | 注射液 | 瓶 | 30.56 | 江苏正大天晴药业 |
213 | 异烟肼片(华南牌)[100mg*100] | 片剂 | 片 | 0.05 | 广东华南药业集团有限公司 |
214 | 异烟肼注射液[0.1g:2ml*10] | 注射液 | 瓶 | 4.91 | 天津金耀制药有限公司 |
215 | 右佐匹克隆片(奥佑静)[3mg*14] | 片剂 | 片 | 0.81 | 上海中西制药(省标) |
216 | 扎来普隆分散片[5mg*14s] | 分散片 | 片 | 3.00 | 三门峡赛诺维制药有限公司 |
217 | 脂肪乳(C14-24)注射液[100ml:30g] | 注射液 | 瓶 | 25.00 | 西安立邦制药有限公司 |
218 | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液[2mg:1ml*2] | 针剂 | 支 | 27.50 | 远大医药(中国) |
219 | 重组人干扰素α1b(赛若金)[50ug] | 针剂 | 支 | 56.22 | 深圳科兴制药有限公司 |
220 | 注射用阿奇霉素[0.25g] | 注射液 | 瓶 | 31.58 | 东北制药 |
221 | 注射用艾司奥美拉唑钠[20mg] | 粉剂 | 支 | 23.50 | 江苏正大天晴药业 |
222 | 注射用白眉蛇毒血凝酶[1iu] | 粉针剂 | 瓶 | 31.54 | (中标)锦州奥鸿 |
223 | 注射用苄星青霉素[1.2mu] | 粉针剂 | 瓶 | 26.10 | 华北制药 |
224 | 注射用辅酶A[100iu] | 粉针剂 | 瓶 | 1.60 | 马鞍山丰原 |
225 | 注射用甘草酸二铵[0.15g] | 注射液 | 瓶 | 4.20 | 山东罗欣 |
226 | 注射用更昔洛韦[0.25g] | 粉针剂 | 瓶 | 20.30 | 湖北科益制药有限公司 |
227 | 注射用还原型谷胱甘肽[0.6g] | 粉针剂 | 瓶 | 12.70 | 重庆药友制药 |
228 | 注射用还原型谷胱甘肽[0.9g] | 粉针剂 | 瓶 | 20.18 | 重庆药友制药 |
229 | 注射用甲磺酸齐拉西酮[20mg] | 针剂 | 支 | 146.96 | 江苏恩华制药有限公司 |
230 | 注射用哌拉西林钠舒巴坦钠[1.25g] | 粉针剂 | 瓶 | 17.73 | 瑞阳制药 |
231 | 注射用青霉素钠[1.6mu] | 针剂 | 支 | 0.45 | 山东鲁抗制药有限公司 |
232 | 注射用头孢呋辛钠[1.5g] | 粉针剂 | 瓶 | 14.45 | 广州白云山天心制药有限公司 |
233 | 注射用头孢曲松钠[1g] | 粉针剂 | 瓶 | 0.92 | 湖南科伦制药 |
234 | 注射用头孢他啶(华润)[1.0g] | 粉针剂 | 瓶 | 9.87 | 广州白云山天心制药有限公司 |
235 | 注射用头孢他啶(凯复定)[1g] | 粉针剂 | 瓶 | 39.00 | 礼来公司(巴西) |
236 | 注射用胸腺法新[1.6mg] | 针剂 | 支 | 110.00 | 扬子江制药有限公司 |
237 | 注射用盐酸氨溴索[15mg] | 针剂 | 瓶 | 2.25 | 上海勃林殷格翰 |
238 | 注射用盐酸溴己新[4mg] | 粉针剂 | 瓶 | 4.98 | 晋城海斯制药(省标) |
239 | 左甲状腺素钠片[25ug*60] | 片剂 | 片 | 0.15 | 深圳中联 |
240 | 左氧氟沙星滴眼液(万汉)[5ml:24.4mg] | 滴眼剂 | 盒 | 6.95 | 中山万汉制药有限公司 |
241 | 左氧氟沙星片(普洛)[0.5g*10] | 片剂 | 片 | 2.40 | 浙江普洛康裕 |
242 | 左乙拉西坦片(优胜美特)[0.25g*30] | 片剂 | 片 | 2.40 | 浙江普洛康裕 |
243 | 佐匹克隆[7.5mg*12] | 片剂 | 片 | 3.00 | 吉林金恒制药股份有限公司 |
244 | 安乐片[0.35g*36] | 片剂 | 片 | 0.83 | 上海迪冉 |
245 | 安络化纤丸[6g*6袋] | 丸剂 | 粒 | 6.65 | 森隆药业 |
246 | 板蓝根[10g*20袋] | 颗粒剂 | 包 | 0.37 | 四川依科制药有限公司 |
247 | 参松养心胶囊[0.4g*36] | 胶囊剂 | 粒 | 0.71 | 石家庄以岭 |
248 | 丹参片[1片*100] | 片剂 | 片 | 0.18 | 上海雷允上药业 |
249 | 丹参注射液[10ml] | 注射剂 | 瓶 | 2.00 | 神威药业 |
