滁州市第二人民医院公开招聘护理人员笔试成绩公示
发布时间:2019/10/19 阅读次数:5051

   根据《滁州市第二人民医院公开招聘护理人员公告》规定,现将笔试成绩公示如下:


准考证号 笔试成绩
准考证号 笔试成绩
准考证号 笔试成绩
准考证号 笔试成绩
1 201910001 42 63 201910063 56 125 201910125 52 187 201910187 66
2 201910002 63 64 201910064 46 126 201910126 58 188 201910188 51
3 201910003 40 65 201910065 45 127 201910127 49 189 201910189 54
4 201910004 53 66 201910066 54 128 201910128 33 190 201910190 51
5 201910005 37 67 201910067 50 129 201910129 0 191 201910191 57
6 201910006 44 68 201910068 45 130 201910130 48 192 201910192 47
7 201910007 46 69 201910069 36 131 201910131 51 193 201910193 45
8 201910008 34 70 201910070 37 132 201910132 44 194 201910194 35
9 201910009 46 71 201910071 55 133 201910133 41 195 201910195 30
10 201910010 40 72 201910072 57 134 201910134 61 196 201910196 44
11 201910011 27 73 201910073 49 135 201910135 33 197 201910197 53
12 201910012 39 74 201910074 37 136 201910136 58 198 201910198 52
13 201910013 43 75 201910075 49 137 201910137 47 199 201910199 45
14 201910014 27 76 201910076 51 138 201910138 38 200 201910200 0
15 201910015 56 77 201910077 52 139 201910139 35 201 201910201 0
16 201910016 49 78 201910078 41 140 201910140 41 202 201910202 58
17 201910017 46 79 201910079 57 141 201910141 41 203 201910203 50
18 201910018 59 80 201910080 51 142 201910142 38 204 201910204 48
19 201910019 38 81 201910081 55 143 201910143 45 205 201910205 46
20 201910020 49 82 201910082 41 144 201910144 31 206 201910206 48
21 201910021 0 83 201910083 45 145 201910145 51 207 201910207 43
22 201910022 54 84 201910084 32 146 201910146 40 208 201910208 0
23 201910023 51 85 201910085 45 147 201910147 48 209 201910209 47
24 201910024 35 86 201910086 38 148 201910148 49 210 201910210 34
25 201910025 44 87 201910087 39 149 201910149 54 211 201910211 39
26 201910026 58 88 201910088 37 150 201910150 0 212 201910212 44
27 201910027 42 89 201910089 63 151 201910151 42 213 201910213 41
28 201910028 47 90 201910090 55 152 201910152 48 214 201910214 40
29 201910029 42 91 201910091 43 153 201910153 39 215 201910215 43
30 201910030 52 92 201910092 42 154 201910154 42 216 201910216 53
31 201910031 0 93 201910093 57 155 201910155 54 217 201910217 37
32 201910032 54 94 201910094 0 156 201910156 58 218 201910218 46
33 201910033 48 95 201910095 53 157 201910157 54 219 201910219 52
34 201910034 39 96 201910096 45 158 201910158 0 220 201910220 55
35 201910035 0 97 201910097 58 159 201910159 49 221 201910221 57
36 201910036 32 98 201910098 53 160 201910160 52 222 201910222 55
37 201910037 47 99 201910099 0 161 201910161 57 223 201910223 46
38 201910038 38 100 201910100 37 162 201910162 34 224 201910224 40
39 201910039 47 101 201910101 69 163 201910163 32 225 201910225 49
40 201910040 52 102 201910102 42 164 201910164 57 226 201910226 35
41 201910041 44 103 201910103 47 165 201910165 48 227 201910227 37
42 201910042 48 104 201910104 0 166 201910166 35 228 201910228 38
43 201910043 47 105 201910105 51 167 201910167 58 229 201910229 34
44 201910044 36 106 201910106 50 168 201910168 40 230 201910230 47
45 201910045 44 107 201910107 50 169 201910169 59 231 201910231 62
46 201910046 50 108 201910108 45 170 201910170 31 232 201910232 26
47 201910047 43 109 201910109 72 171 201910171 40 233 201910233 44
48 201910048 50 110 201910110 38 172 201910172 38 234 201910234 47
49 201910049 48 111 201910111 30 173 201910173 52 235 201910235 37
50 201910050 41 112 201910112 28 174 201910174 48 236 201910236 43
51 201910051 54 113 201910113 40 175 201910175 65 237 201910237 35
52 201910052 49 114 201910114 54 176 201910176 41 238 201910238 0
53 201910053 28 115 201910115 46 177 201910177 34 239 201910239 64
54 201910054 36 116 201910116 43 178 201910178 26 240 201910240 53
55 201910055 0 117 201910117 33 179 201910179 40 241 201910241 35
56 201910056 31 118 201910118 53 180 201910180 26 242 201910242 38
57 201910057 41 119 201910119 52 181 201910181 40 243 201910243 43
58 201910058 50 120 201910120 28 182 201910182 41 244 201910244 0
59 201910059 40 121 201910121 58 183 201910183 53 245 201910245 55
60 201910060 39 122 201910122 53 184 201910184 41 246 201910246 57
61 201910061 52 123 201910123 61 185 201910185 52      
62 201910062 54 124 201910124 53 186 201910186 0      
 

 

滁州市第二人民医院

2019年10月19日 

 

版权所有:滁州市第二人民医院 版权所有 皖ICP备2020014843号-1
投诉举报电话:0550-3523002 在线留言 返回顶部