根据《2018年度滁州市第二人民医院公开招聘医务人员实施方案》,(滁卫人〔2018〕327号)等相关文件精神,经过报名、资格审查、考试、体检和考察
等程序,确定以下12名人员为拟聘用人员,现予以公示7个工作日。
监督电话:0550-3523266。
序 号 |
姓名 | 性 别 |
出生年月 | 学历/学位 | 毕业学校 | 所学专业 | 毕业 时间 |
岗位 代码 |
准考证号 (面试抽签号) |
成绩 | 备 注 |
1 | 冯婷婷 | 女 | 1991.09 | 本科/学士 | 蚌埠医学院 | 精神医学 | 2014.07 | 201801 | 20180101 | 65.00 | |
2 | 陈 红 | 女 | 1988.10 | 本科/学士 | 安徽医科大学 临床医学院 |
临床医学 | 2013.07 | 201801 | 20180106 | 66.00 | |
3 | 史 雪 | 女 | 1993.11 | 本科/学士 | 重庆医科大学 | 临床医学 | 2017.07 | 201801 | 20180111 | 70.00 | |
4 | 王珍珠 | 女 | 1992.03 | 本科/学士 | 河北医科大学 临床学院 |
临床医学 | 2015.07 | 201801 | 20180112 | 67.50 | |
5 | 陈 晨 | 男 | 1995.02 | 本科/学士 | 蚌埠医学院 | 医学影像学 | 2018.07 | 201803 | 20180303 | 72.50 | |
6 | 凡承春 | 男 | 1980.11 | 本科 | 安徽医科大学 | 临床医学 | 2015.01 | 201804 | 2 | 71.00 | |
7 | 储著芳 | 女 | 1978.12 | 本科 | 安徽医科大学 | 临床医学 | 2009.07 | 201804 | 7 | 85.60 | |
8 | 王恩兰 | 女 | 1979.08 | 本科/学士 | 蚌埠医学院 | 临床医学 | 2008.01 | 201804 | 8 | 82.80 | |
9 | 温金龙 | 男 | 1978.09 | 本科 | 蚌埠医学院 | 临床医学 | 2016.01 | 201804 | 11 | 81.60 | |
10 | 孔丽丽 | 女 | 1980.04 | 本科/学士 | 安徽医科大学 | 临床医学 | 2009.07 | 201804 | 12 | 76.60 | |
11 | 谢文静 | 女 | 1979.02 | 本科 | 蚌埠医学院 | 临床医学 | 2012.01 | 201804 | 13 | 73.20 | |
12 | 岳 磊 | 男 | 1979.10 | 本科 | 安徽理工大学 | 临床医学 | 2018.01 | 201804 | 15 | 70.60 |
滁州市第二人民医院
2019年2月21日